
产品目录
| 仪器种类 | 纯水仪 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 纯水水质 | 一级纯水器 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 食品/农产品,化工,文体,石油,电子/电池 |
| 产品名称 | 不锈钢双重蒸馏水器 | |||
| 型 号 | ZLSC-5 | ZLSC-10 | ZLSC-20 | |
| 产 水 量 | 5L/Hr | 10L/Hr | 20L/Hr | |
| 产水水质 | 阳离子含量 | < 工作水源 阳离子含量的0.25% | ||
| 阴离子含量 | < 工作水源 阴离子含量的0.25% | |||
| 电导率 | < 工作水源 电导率的0.5% 水质相当于国标的Ⅲ级~Ⅱ级实验室蒸馏水 | |||
| 有机物含量 | < 工作水源 有机物含量的15% | |||
| SiO2 | < 工作水源SiO2含量的0.25% | |||
| 纯 化 流 程 | 软化处理器 | 选配,请联系制造商 | ||
| 主机 | 两独立的蒸馏塔和机座 蒸馏塔由冷凝器、蒸发沸腾器、电热管组成 主体材料均采用316不锈钢薄板和无缝管制成 含温度热敏开关(即含断水保护功能) | |||
| 储水桶 | 选配,请联系制造商 | |||
| 外形尺寸 | D280×W560×H770mm | D380×W860×H770mm | D550×W700×H730mm | |
| 电 源 | 220V,50Hz,4.5KW×2 | 380V,50Hz,7.5KW×2 | 380V,50Hz,15KW×2 | |
附:实验室蒸馏水纯度级别
| 名 称 | 技舟化工一级水 | 技舟化工二级水 | 技舟化工三级水 | 技舟化工四级水 |
| 电导率(25℃),μS/cm | <1 | ≤1 | ≤5 | ≤10 |
| 总无机物[以(NaCl)计],μg/L | <440 | ≤440 | ≤2000 | ≤4700 |
| 氯离子,μg/L | ≤1 | ≤1 | ≤2 | ≤10 |
| 可溶性硅[以(SiO2)计],μg/L | ≤2.5 | ≤5.0 | ≤50 | - |
| TOC,μg/L | <50 | <200 | <500 | <1000 |
| 吸光度(1cm 光程) | UV254≤0.0005 | UV254≤0.002 | UV254≤0.01 | UV254≤0.02 |
| pH值范围(25℃) | - | - | - | 5.0-8.0 |
QQ:842442041
邮箱:842442041@qq.com
传真:
地址:上海市宝山区淞滨路803弄
扫一扫 微信咨询
©2025 米兰app下载安装最新版 版权所有 备案号:沪ICP备2022004181号-2 技术支持:化工仪器网 AC米兰官网网站 总访问量:436708 管理登陆