| 泵管内、外径尺寸(mm) | 人民币(元/米) | |
| 内径φ4.7×外径φ12 | 180 | |
| 内径φ5×外径φ15 | 225 | |
| 内径φ6×外径φ15 | 206 | |
| 内径φ8×外径φ18 | 236 | |
| 内径φ9×外径φ21 | 296 | |
| 内径φ12×外径φ30 | 497 | |
| 内径φ15×外径φ36 | 710 | |
| 内径φ18×外径φ42 | 777 | |
| 内径φ25×外径φ50 | 1204 | |
| 内径φ32×外径φ60 | 1548 | |
| 内径φ38×外径φ75 | 3732 | |
| 内径φ50×外径φ100 | 6553 |
其它相关产品:
实验室化学型隔膜真空泵,实验室化学型油泵,不锈钢真空管,透明带钢丝支撑的真空管,
下一篇:CCA-1111冷却水循环仪
QQ:842442041
邮箱:842442041@qq.com
传真:
地址:上海市宝山区淞滨路803弄
扫一扫 微信咨询
©2025 米兰app下载安装最新版 版权所有 备案号:沪ICP备2022004181号-2 技术支持:化工仪器网 AC米兰官网网站 总访问量:436708 管理登陆